2016年 第三季度 省级综合(专科)医院医疗服务阳光用药及相关信息公示表

发布日期:2016-11-14 浏览次数: 字体:[ ]

序号 单位名称 药品收入占医疗收入比例(%) 基本药物目录品种使用金额比例(%) 抗菌药物占药品使用比例(%) 抗菌药物在门诊处方的比例(%) 门诊病人均次费用/其中药品费(元) 出院病人均次费用/其中药品费(元) 门诊处方平均金额(元) 不合格处方占全部处方比例(%) 平均 住院日(天) 床位使用率(%) 入出院诊断 符合率(%) 危重病人抢救成功率(%) 门诊普通号源预约开放比例(%) 门诊专家号源预约开放比例(%) 普通号预约就诊率(%) 专家号预约就诊率(%)
1 浙江医院 40.35 15.8 7.26 6.25 325.55/205.65 25533.07/9774.14 239.68 0.14 13.42 87.37 94.21 93.09 100 80 60 78.61
2 浙江省人民医院 36.75 18.86 13.4 14.76 265.49/134.29 19025.40/6427.47 245.92 0.31 8.8 98.58 99.83 92.11 100 90 7.33 44.74
3 浙江省肿瘤医院 49.05 10.78 2.7 4.56 819.61/574.17 18539.43/8333.11 821.3 0.77 9.1 115.43 99.74 68.75 100 100 18.1 55
4 浙江大学医学院附属第一医院 40.09 18.96 14.9 9.73 338.12/177.73 21149.04/7758.91 264.24 0.39 8.05 109.34 99.82 96.23 100 93.33 4.68 41.67
5 浙江大学医学院附属第二医院 35.16 22.83 9.23 5.87 343.01/161.45 21686.19/6733.75 219 0.27 7.44 95.54 99.99 98.06 100 86.93 54.69 66.05
6 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 31.25 25.92 10.57 16.1 352.45/144.81 18373.44/5329.49 148.81 0.29 6.95 94.09 95.58 98.47 100 100 28.78 61.32
7 浙江大学医学院附属妇产科医院 21.06 11.37 6.64 14.58 294.53/75.84 8132.39 /1498.08 182 0.33 5.3 98.68 99.53 99.28 100 92.52 26.13 84.14
8 浙江大学医学院附属儿童医院 27.41 6.14 19.64 22.6 201.60/61.23 9209.34/2273.53 75.77 3.1 6.63 92.9 99.8 90.6 100 100 32 83
9 浙江大学医学院附属口腔医院 1.12 32.17 34.77 24.97 559.52/4.95 4396.77/478.57 26.53 2.78 4.58 87 100 / 100 90 95 95
10 温州医科大学附属第一医院 43.06 19.6 9 10 387.09/224.20 18000.81/6331.93 212.31 1 8.28 95.27 98.47 92.48 100 97.58 59.43 77.99
11 温州医科大学附属第二医院 33.64 15.86 12.24 17.51 229.53/112.22 15331.99/4204.9 133.6 2.55 8.32 105.05 99.85 80.72 86.7 86.07 31.81 53.39
12 温州医科大学附属眼视光医院 14.87 2.46 0.51 0.5 291.08/63.75 9813.13/729.51 119.05 0.27 3.09 99.34 99.91 / 58.9 62.5 40.5 47.6
13 浙江省皮肤病防治研究所 51.54 26.55 5.3 10 207.60/111.18 4256.46/958.15 103.1 1.6 7.62 43.07 100         100     40

【打印本页】【关闭窗口】

分享到:
0

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统